Occupation du domaine public
Occupation du domaine public
Interventions sur le domaine public : comment s’y prendre ?
Permis de stationner, branchements, réglementations du domaine public… Quelles sont les règles, à qui s'adresser, quelles sont les démarches à accomplir ?
Occupation du domaine public - tarifs du 1er septembre 2019 au 31 août 2020
Nature de l'occupation | Prix | Unité |
Terrasse et contre-terrasse en structure couverte | 75,60 | par m² et par an |
Terrasse et contre-terrasse en structure non couverte, étalage contre-étalage (fermée ou non fermée) | 18,85 | par m² et par an |
Terrasse et contre-terrasse en structure non couverte, étalage contre-étalage (fermée ou non fermée) | 1,60 | par m² et par mois |
Stationnement de véhicule destiné à la vente ambulante | 15,45 | forfait de 20m² par jour |
Stationnement de véhicule destiné à la vente ambulante | 25,75 | forfait de 20m² par semaine |
Stationnement de véhicule destiné à la vente ambulante | 54,10 | forfait de 20m² par mois |
Echafaudage sur pieds | 5,65 | par m² au sol et par semaine |
Echafaudage suspendu | 2,20 | par m² au sol et par semaine |
Installation de chantier avec emprise sur le domaine public (avec ou sans palissade) | 3,35 | par m² au sol et par semaine |
Stationnement de véhicule de travaux ou déménagement en zone de stationnement réglementé | 16,35 | par place et par jour |
Dépôt de matériaux | 3,35 | par m² et par jour |
Dépôt de benne | 36,85 | forfait de 11m² par jour |
Bureau de vente ou baraque de chantier | 17,10 | par m² au sol et par mois |
Stationnement d'engin ou véhicule pour chargement ou déchargement avec barrage de voie de circulation | 22,10 | par heure de fermeture |
Chevalets, calicot, kakémono mobiles, hors enseigne, pré-enseigne et publicité | 38,90 | par unité et par an |
Délibération n°8 du 22 mai 2019
Service voirie - réseaux - déplacements