Occupation du domaine public
Occupation du domaine public
Interventions sur le domaine public : comment s’y prendre ?
Permis de stationner, branchements, réglementations du domaine public… Quelles sont les règles, à qui s'adresser, quelles sont les démarches à accomplir ?
Occupation du domaine public - tarifs du 1er septembre 2023 au 31 août 2025
Nature de l'occupation | Prix | Unité |
Stationnement de véhicule utilitaire (travaux, déménagements...) en zone de stationnement réglementé | 17,20 € | par place et par jour |
Stationnement pour échafaudage sur pieds | 5,95 € | par m² au sol et par semaine |
Stationnement pour échafaudage suspendu | 2,35 € | par m² au sol et par semaine |
Installation de chantier (avec ou sans palissade) avec emprise sur le domaine public | 3,55 € | par m² au sol et par semaine |
Dépôt de matériaux | 3,55 € | par m² au sol et par jour |
Dépôt de benne | 28,70 € | forfait de 11 m² par jour |
Stationnement d'engin ou de véhicule pour chargement ou déchargement avec fermeture de rue | 23,25 € | par heure de fermeture |
Stationnement pour un bureau de vente ou une baraque de chantier | 18 € | par m² au sol et par mois |
Enseigne commerciale - joindre plan de masse, situation, côté de rue, photo de façade (de loin et de près), descriptif détaillé | gratuit | Travaux limités à l'echelle et petit outillage |
Terrasse et contre terrasse en structure couverte | 79,40 € | par m² au sol et par an |
Terrasse et contre terrasse non couverte, étalage, contre étalage (fermé ou non fermé) | 19,80 € | par m² au sol et par an |
Terrasse et contre terrasse non couverte, étalage, contre étalage (fermé ou non fermé) | 1,70 € | par m² au sol et par mois |
Stationnement de véhicule destiné à la vente ambulante | 56,85 € | forfait de 20 m² par mois |
Stationnement de véhicule destiné à la vente ambulante | 27,05 € | forfait de 20 m² et par semaine |
Stationnement de véhicule destiné à la vente ambulante | 16,25 € | forfait de 20 m² et par jour |
Permission de voirie pour bateau (joindre plan de côté) | gratuit | - |
Chevalet, calicot, kakémono mobiles, hors enseigne, pré enseigne et publicité | 40,85 € | par unité et par an |
Renseignements :
Direction des Espaces Publics et du Développement Durable
Mairie des Mureaux - Place de la Libération
01 30 91 37 57