Occupation du domaine public
Occupation du domaine public
Occupation du domaine public - tarifs 2026
| Nature de l'occupation | Prix | Unité |
| Stationnement de véhicule utilitaire (travaux, déménagements…) en zone de stationnement réglementé | 17,20 € | par place et par jour (+ 5 € frais de gestion) |
| Stationnement pour échafaudage sur pieds | 5,95 € | par m² au sol et par semaine (+ 5 € frais de gestion) |
| Stationnement pour échafaudage suspendu | 2,35 € | par m² au sol et par semaine (+ 5 € frais de gestion) |
| Installation de chantier (avec ou sans palissade) avec emprise sur le domaine public | 3,55 € | par m² au sol et par semaine (+ 5 € frais de gestion) |
| Dépôt de matériaux | 3,55 € | par m² au sol et par jour (+ 5 € frais de gestion) |
| Dépôt de benne | 38,70 € | forfait de 11 m² par jour (+ 5 € frais de gestion) |
| Stationnement d'engin ou de véhicule pour chargement ou déchargement avec fermeture de rue | 23,25 € | par heure de fermeture (+ 5 € frais de gestion) |
| Stationnement pour un bureau de vente ou une baraque de chantier | 18 € | par m² au sol et par mois (+ 15 € frais de gestion) |
| Enseigne commerciale - joindre plan de masse, situation, côté de rue, photo de façade (de loin et de près), descriptif détaillé | gratuit | Travaux limités à l'echelle et petit outillage |
| Terrasse et contre terrasse en structure couverte | 79,40 € | par m² au sol et par an (+ 25 € frais de gestion) |
| Terrasse et contre terrasse non couverte, étalage, contre étalage (fermé ou non fermé) | 19,80 € | par m² au sol et par an (+ 25 € frais de gestion) |
| Terrasse et contre terrasse non couverte, étalage, contre étalage (fermé ou non fermé) | 1,70 € | par m² au sol et par mois (+ 15 € frais de gestion) |
| Stationnement de véhicule destiné à la vente ambulante | 56,85 € | forfait de 20 m² par mois (+ 15 € frais de gestion) |
| Stationnement de véhicule destiné à la vente ambulante | 27,05 € | forfait de 20 m² et par semaine (+ 5 € frais de gestion) |
| Stationnement de véhicule destiné à la vente ambulante | 16,25 € | forfait de 20 m² et par jour (+ 5 € frais de gestion) |
| Permission de voirie pour bateau (joindre plan de côté) | gratuit | - |
| Chevalet, calicot, kakémono mobiles, hors enseigne, pré enseigne et publicité | 40,85 € | par unité et par an (+ 15 € frais de gestion) |
Renseignements :
Service Voirie
Mairie des Mureaux
01 30 91 39 39
depdd.administration.responsable@ville-lesmureaux.fr




