Publication 10 plus hautes rémunérations
Publication 10 plus hautes rémunérations
Publication 10 plus hautes rémunérations
En application de l'article 37 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les administrations sont tenues de rendre publiques chaque année la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre.
Recensement des dix plus hautes rémunérations au sein de la commune des Mureaux | |||||||
SIREN | Dénomination de l’employeur | Année | Somme des 10 plus hautes rémunérations brutes en euros | Nombre de femmes bénéficiaires | Nombre d’hommes bénéficiaires | Durée cumulée en nombre de mois | Commentaires |
217804400 | Commune de Les Mureaux | 2018 | 774 266,58 € | 4 | 6 | 120 | |
217804400 | Commune de Les Mureaux | 2019 | 756 626,66 € | 4 | 6 | 120 | |
217804400 | Commune de Les Mureaux | 2020 | 771 008,16 € | 5 | 5 | 120 | |
217804400 | Commune de Les Mureaux | 2021 | 758 425,59 € | 4 | 6 | 119 | |
217804400 | Commune de Les Mureaux | 2022 | 751 197,20 € | 5 | 5 | 120 | |
217804400 | Commune de Les Mureaux | 2023 | 758 819,37 € | 5 | 5 | 120 | |
217804400 | Commune de Les Mureaux | 2024 | 766 450,28 € | 6 | 4 | 120 |
Télécharger le document « Publication 10 plus hautes rémunérations » de la commune des Mureaux
(mise à jour - avril 2025)